咨詢服務(wù)熱線:
13271577897位置:首頁 → 新聞中心
來源:admin發(fā)布時間:2023/3/22 15:54:25瀏覽:/次
序號 合作公司名稱 地區(qū) 顆粒粉末 產(chǎn)量(萬噸年) 配套發(fā)酵設(shè)備 廣西崇左市凱源酒業(yè)化工有限公司 廣西 粉末 年產(chǎn)萬噸糖泥配套米寬鏈板 吉林敦化眾達禽業(yè) 敦化 顆粒粉劑 年產(chǎn)萬噸雞糞配套臺米鏈板
序號 | 合作公司名稱 | 地區(qū) | 顆粒/粉末 | 產(chǎn)量(萬噸/年) 配套發(fā)酵設(shè)備 |
1 | 廣西崇左市凱源酒業(yè)化工有限公司 | 廣西 | 粉末 | 年產(chǎn)2萬噸糖泥配套4米寬鏈板 |
2 | 吉林敦化眾達禽業(yè) | 敦化 | 顆粒/粉劑 | 年產(chǎn)10萬噸雞糞配套3臺4米鏈板 |
3 | 湖北種植同惠 | 湖北 | 粉劑 | 年產(chǎn)2萬噸污泥配套3米寬鏈板 |
4 | 甘肅臨澤縣 | 張掖 | 顆粒、粉劑 | 年產(chǎn)2萬噸牛糞 |
5 | 廣東惠州致遠生物科技有限公司 | 惠州 | 粉劑/顆粒 | 年產(chǎn)5000噸食品下腳料,雞糞配套10米跨度鏈板 |
6 | 河北淶源 | 河北 | 粉劑/顆粒 | 年產(chǎn)5萬噸雞糞,豬糞配套22米寬液壓輪盤 |
7 | 黑龍江省江賜豐肥業(yè)有限公司 | 綏化 | 粉劑/顆粒/摻混肥/生物有機肥 | 年產(chǎn)粉劑,顆粒5萬噸摻混肥,生物有機肥5萬噸 |
8 | 新鄉(xiāng)衛(wèi)輝 | 河北 | 粉劑/顆粒 | 年產(chǎn)3萬噸雞糞,豬糞配套10米液壓輪盤 |
9 | 新鄉(xiāng)獲嘉縣 | 河北 | 粉劑/顆粒 | 年產(chǎn)3萬噸雞糞,豬糞配套4米液壓翻拋機 |
10 | 河南豐之源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 商丘 | 粉劑/顆粒 | 年產(chǎn)3萬噸鴨糞 |
11 | 貴州萬紅 | 遵義 | 粉劑 | 年產(chǎn)10萬噸蘑菇渣配套22米寬液壓輪盤 |
12 | 四川綿陽 | 綿陽 | 粉劑/顆粒 | 年產(chǎn)2萬噸蠶沙,雞糞,豬糞配套4米鏈板 |
13 | 四川宜賓 | 宜賓 | 粉劑/顆粒 | 年產(chǎn)10萬噸蘑菇渣,玉米秸稈,酒糟配套2臺4米寬鏈板 |
14 | 廣西遠洋綠和農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣西 | 粉劑 | 年產(chǎn)5萬噸雞糞配套4米寬鏈板 |
15 | 貴州安順廣通農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 安順 | 粉劑/顆粒免烘干 | 年產(chǎn)5萬噸蘑菇渣,雞糞,豬糞配套滾筒發(fā)酵罐 |
16 | 安徽鶴立綠色有機肥農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 望江縣 | 粉劑/顆粒 | 年產(chǎn)2萬噸糞便,蘑菇渣配套10米寬鏈板 |
17 | 安徽金寨縣 | 金寨縣 | 粉劑/顆粒 | 年產(chǎn)3萬噸雞糞,豬糞配套10米寬鏈板 |
18 | 安徽宣城 | 宣城 | 粉劑 | 年產(chǎn)10萬噸雞糞配套三臺7米寬鏈板 |
19 | 鄭州滎陽市 | 王村 | 粉劑/顆粒免烘干 | 年產(chǎn)5000噸蚯蚓糞 |
20 | 河南許昌鄢陵 | 鄢陵 | 粉劑/顆粒免烘干 | 年產(chǎn)2萬噸蚯蚓糞 |
21 | 河南新鄭 | 新鄭 | 粉劑/顆粒免烘干 | 年產(chǎn)1萬噸雞糞 |
22 | 福瑞爾(四川)科技有限公司 | 云南 | 粉劑/顆粒免烘干 | 年產(chǎn)5萬噸蘑菇渣,糞便配套2.5米寬無人駕駛履帶翻拋機 |
23 | 寧夏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 西吉縣 | 粉劑/顆粒 | 年產(chǎn)5萬噸,牛糞 |
24 | 寧夏禾聯(lián)有機肥 | 吳忠 | 粉劑/顆粒 | 年產(chǎn)3萬噸,牛糞 |
25 | 甘肅臨夏 | 臨夏 | 粉劑 | 年產(chǎn)1萬噸牛糞 |
26 | 甘肅環(huán)縣 | 環(huán)縣 | 粉劑/顆粒 | 年產(chǎn)3萬噸,牛糞 |
27 | 安徽省 安徽昱滿建設(shè)工程有限公司承建 滁州市鳳陽縣劉府鎮(zhèn)蒼張村佳博農(nóng)業(yè)配套項目 | 鳳陽縣 | 粉劑/顆粒 | 年產(chǎn)5萬噸糞便配套4米寬鏈板 |
28 | 重慶朗沃農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 南川區(qū) | 粉劑 | 南川2萬噸糞便,樹枝,稻草配套4米寬液壓翻拋機 |
29 | 湖北大自然生物科技有限公司 | 宜昌 | 粉劑/顆粒 | 年產(chǎn)2萬噸蘑菇渣 |
30 | 新疆豐創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | 吉木乃 | 粉劑/顆粒 | 年產(chǎn)1萬噸牛糞配套4米寬鏈板 |
31 | 山東寨夫有機肥有限公司 | 冠縣 | 粉劑 | 年產(chǎn)5萬噸羊糞,蔬菜秸稈配套4米寬鏈板 |
32 | 陵水寶陵蛋雞養(yǎng)殖合作社 | 陵水 | 粉劑 | 年產(chǎn)2萬噸雞糞配套4米液壓翻拋機 |
33 | 恩施市碩達鑫農(nóng)牧科技有限責任公司 | 恩施 | 粉劑 | 年產(chǎn)1萬噸雞糞,配套臥式發(fā)酵罐 |
34 | 河南南陽蛋雞養(yǎng)殖場 | 南陽 | 粉劑 | 年產(chǎn)1萬噸雞糞,配套臥式發(fā)酵罐 |
35 | 內(nèi)蒙涼城縣 | 涼城 | 粉劑/顆粒免烘干 | 年產(chǎn)2萬噸糞便配套4米液壓翻拋機 |
36 | 內(nèi)蒙鑲杭錦后旗 | 杭錦后旗 | 粉劑/顆粒 | 年產(chǎn)5萬噸牛糞配套無人駕駛履帶翻拋機 |
37 | 內(nèi)蒙鄂爾多斯 | 鄂爾多斯 | 粉劑 | 年產(chǎn)1萬噸配套2臺臥式發(fā)酵罐 |
38 | 四川曙光科技有限公司 | 喀什 | 粉劑 | 畜禽糞污資源化利用年產(chǎn)3萬噸有機肥配套2臺22米液壓輪盤 |
39 | 新疆威特瑞農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 和田 | 粉劑 | 兔產(chǎn)業(yè)基地五萬噸粉劑肥配套22米液壓輪盤 |
40 | 秦皇島市百川環(huán)境科技 | 秦皇島 | 粉劑 | 輪盤翻拋機處理污泥資源化利用配套15米液壓輪盤 |
41 | 湖南利倉環(huán)保科技 | 黑龍江大慶 | 粉劑 | 輪盤翻拋機處理油泥配套15米液壓輪盤 |
42 | 陜西咸陽富濤種養(yǎng)合作社 | 永壽 | 粉劑/水溶肥 | 年產(chǎn)1萬噸秸稈粉碎豬糞處理有機肥項目 |
43 | 江蘇泰州 | 泰州 | 粉劑 | 3萬噸餐廚垃圾處理 |
44 | 云南前方科技有限公司 | 建水 | 粉劑/顆粒免烘干 | 3萬噸糞便配套4米寬液壓翻拋機 |
45 | 廣西源之森環(huán)保設(shè)備 | 廣西 | 粉劑 | 年產(chǎn)5000噸糞便有機肥 |
46 | 湖南旭昇農(nóng)業(yè)科技 | 衡陽 | 粉劑 | 年產(chǎn)1萬噸糞便配套15米液壓輪盤 |
47 | 中國科學院西雙版納熱帶植物園 | 云南 | 粉線 | 年產(chǎn)5000噸植物秸稈 |
48 | 新疆和田地區(qū) 策勒縣津墾奧群農(nóng)牧科技有限公司 | 策勒縣 | 粉劑 | 年產(chǎn)5萬噸糞便配套2臺10米跨度鏈板 |
49 | 江蘇夢翔環(huán)保設(shè)備有限公司承建 西藏自治區(qū) 那曲市餐廚垃圾處理設(shè)施項目 | 那曲 | 粉劑 | 年產(chǎn)5萬噸糞便配套10米寬鏈板 |
50 | 湖北省京山 | 京山 | 粉劑 | 年產(chǎn)1萬噸牛糞 |
51 | 船山區(qū)保升鎮(zhèn)寶鳳村股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社 | 遂寧 | 粉劑 | 年產(chǎn)2萬噸糞便 |
52 | 中山市五桂天成農(nóng)業(yè)有限公司 | 中山 | 粉劑 | 年產(chǎn)1萬噸糞便 |
53 | 新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 粉劑/顆粒 | 年產(chǎn)2萬噸牛糞 |
54 | 鄂爾多斯準格爾旗 | 鄂爾多斯準格爾旗 | 粉末生產(chǎn)線 | 年產(chǎn)1萬噸粉末生產(chǎn)線 |
55 | 四川達州 | 達州 | 粉末生產(chǎn)線 | 年產(chǎn)3萬噸粉末生產(chǎn)線 |
版權(quán)申明:本站有部分文章或圖片來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們,我們將及時更正、刪除,謝謝
下一頁:沒有了
13271577897
王總:
13271577897
郵箱:
1125191237@qq.com
地址:
河南省鄭州滎陽市有機肥產(chǎn)業(yè)園
微網(wǎng)站
微信二維碼